XM H4+2
Nā koho kala
E koho i ke kala āu e makemake ai
Ka maikaʻi o ka lawelawe (kg) | 710 | ukana (kg) | 550 | ||||
Ana holoʻokoʻa (mm) | 3890×1350×2040 | huila huila (mm) | 2410 | ||||
Ala mua (mm) | 1020 | Ke ala hope (mm) | 1040 | ||||
Ka palena ʻāina liʻiliʻi loa (mm) | 180 | radius hulili iki (m) | ≤4.7m | ||||
ʻO ka māmā hana kiʻekiʻe loa (km/h) | 32 | ʻO ka gradient kiʻekiʻe loa (%) | ≤25% | ||||
laulā (km) | 60—80km | Ka mamao hoʻomaha (m) | ≤9m |
Pūnaehana ikaika | kaʻa kaʻa: | AC 72V 6.3KW | Mea hooponopono: | AC72V 400A |
Bati: | ʻO ka pilahi mālama ʻole 4-EVF-150 | Luna hoʻoili: | NAVITAS LUNA | |
Mea holo wikiwiki: | Hoʻokomo ʻia DC72V | Mea hoʻololi DC: | DC72V a hiki i 12V300W kumu hoʻokaʻawale | |
Hoʻopuka 0-4.65V | ||||
Pūnaehana hoʻoili kaʻa | ʻAno hoʻouna: | Hoʻouna: | ||
Axle mua: | Axle hope: | 12.31∶1 | ||
Paʻa lawelawe: | ʻEhā huila hydraulic disc brake | Pale kaʻa: | Paʻa electromagnetic | |
Pūnaehana hoʻokele | Hoʻokuʻu mua | Hoʻokuʻu kūʻokoʻa kūʻokoʻa lima ʻōpuʻu pālua | Hoʻokuʻu hope | ʻO ke alahaka hoʻohui lima huki ka hoʻokuʻu kūʻokoʻa ʻole |
Kaila: | 23*11-12, 23*11-14 | Rim: | 12 ʻīniha, 14 ʻīniha nā ʻāpana alumini alumini e koho i hoʻokahi | |
Mea hoʻokele: | huila hoʻokele: | ʻeleʻele ʻeleʻele a i ʻole ka fiber carbon | ||
Pūnaehana uila | Nā kukui: | LED ʻōnaehana āpau | mika: | 10.4 ″ ʻāwili pāʻani multimedia + mika wikiwiki |
kino | Kino: | Hoʻoheheʻe ʻia | aniani pale makani | plexiglass alohilohi |
Pahu ukana: | Hoʻomaha lima: | |||
Puka: | ||||
Nā lako kino | ʻO ke aniani ʻaoʻao | Hoʻonohonoho maʻamau | Endoscope: | Hoʻonohonoho maʻamau |
Kāpena: | huikau | Noho: | Hoʻonohonoho maʻamau | |
Kāʻei noho: | huikau | Hoʻololi Scram | huikau | |
'ē aʻe | Malu lā: | huikau | Pākū ua: | huikau |
Leo: | ʻO 2 mau mea ʻōlelo ma ke ʻano maʻamau |

hana
Hāʻawi ʻo Advanced Electric Powertrain i ka hana ʻoliʻoli





KUMU LED
ʻO kā mākou mau kaʻa kaʻa kaʻa pilikino me nā kukui LED. ʻOi aku ka ikaika o kā mākou mau kukui me ka liʻiliʻi o ke kahe ʻana o kāu mau pila, a hāʻawi i 2-3 mau manawa ākea ākea o ka ʻike ma mua o ko mākou mau mea hoʻokūkū, no laila hiki iā ʻoe ke hauʻoli i ka holo me ka hopohopo ʻole, ʻoiai ma hope o ka napoʻo ʻana o ka lā.
PALAPALA MANA
Ua kūpono ka ʻōnaehana hoʻoili o ke kaʻa me ka mana AC mai nā puka puka 110V - 140V, e ʻae ana i ka hoʻopili ʻana i ka hale maʻamau a i ʻole nā kumu mana lehulehu. No ka hoʻouka maikaʻi ʻana, pono e hoʻopuka ka mana mana ma kahi o 16A. ʻO kēia kiʻekiʻe - amperage e hōʻoia i ka paʻa ʻana o ka pākaukau, hāʻawi i ka manawa kūpono e hoʻihoʻi i ke kaʻa i ka hana wikiwiki. Hāʻawi ka hoʻonohonoho i ka versatility kumu mana a me kahi kaʻina hana hoʻopiʻi wikiwiki.
KA WIRELESS CHHARGING
ʻO ka pōmaikaʻi koʻikoʻi ka maʻalahi e hāʻawi ai. Me ka hoʻouka uila ʻole, ʻaʻole pono nā mea hoʻokele a me nā mea kaʻa e hoʻopaʻa i nā uwea hoʻouka. Hiki iā lākou ke kau wale i kā lākou mau mea hoʻohana ma luna o ka pahu hoʻoili uila i loko o ke kaʻa, aia ma kahi kūpono e like me ka console center a i ʻole ka dashboard. Hiki i kēia kaʻina hana maʻemaʻe ke hoʻouka koke me ka pono ʻole o nā hana plug-in, e hoʻohana pono ai i ka wā e komo a i waho o ke kaʻa me ka wikiwiki.
KUMU HUE
Hoʻolālā ʻia no ka hoʻokele pō, hoʻokomo i ka ʻenehana LED hana maikaʻi loa, e hāʻawi ana i ka mālamalama like ʻole no ka hoʻokele palekana a me ka ʻoluʻolu ma hope o ka pōʻeleʻele.